Tekanan Pemuatan | Saiz Bingkai(mm) | Pembukaan jelas (mm) | Tinggi(mm) | Berat(kg) | Aksesori dan/atau penjelasan lain |
Parut rata C250 | 400×400 | 310×300 | 50 | 16 | dengan pin |
Parut rata C250 | 700×700 | 600×600 | 70 | 60 | dengan pin |
Parut C250 dengan cerun | 400×400 | 310×300 | 50 | 16 | dengan pin |
Parut C250 dengan cerun | 600×600 | 500×500 | 50 | 35 | dengan pin |
Parut C250 dengan cerun | 520×520 | 430×250 | 50 | 18 | |
Parut C250 dengan cerun | 420×240 | 340×180 | 50 | 12 | |
D400 parut | 825×825 | 750×750 | 60 | 100 | |
D400 parut | 725×725 | 650×650 | 60 | 80 | |
D400 parut | 615×615 | 550×550 | 60 | 60 |
Rangka Kisi Parit Segiempat Besi Mulur
Sep 14, 2022
Hantar pertanyaan
Berita-berita terkini











